一、中国计量大学2017届毕业研究生生源分布情况(共447人)
联系方式 | 专业 | 毕业人数 | |
研究生 | 86836065 | 材料电子学 | 2 |
材料科学与工程 | 21 | ||
测试计量技术及仪器 | 22 | ||
电子科学与技术 | 7 | ||
管理科学与工程 | 13 | ||
光学工程 | 53 | ||
计算机应用技术 | 10 | ||
检测技术与自动化装置 | 29 | ||
经济法学 | 14 | ||
精密仪器及机械 | 24 | ||
控制工程 | 82 | ||
控制理论与控制工程 | 6 | ||
模式识别与智能系统 | 4 | ||
能源计量与测试技术 | 8 | ||
生物化学与分子生物学 | 36 | ||
思想政治教育 | 12 | ||
系统工程 | 5 | ||
信息与通信工程 | 14 | ||
仪器仪表工程 | 57 | ||
应用数学 | 15 | ||
质量科学与标准化工程 | 3 | ||
中国哲学 | 9 | ||
装备制造与控制 | 1 |
二、中国计量大学2017届本科毕业生源分布情况(共3850人)
院系 | 联系方式 | 专业 | 毕业生人数 | 合计 |
标准化学院 | 87676232 | 标准化工程 | 122 | 122 |
材料科学与工程学院 | 86875697 | 材料化学 | 66 | 202 |
材料科学与工程 | 66 | |||
功能材料 | 70 | |||
法学院 | 86835769
| 法学 | 128 | 243 |
知识产权 | 115 | |||
光学与电子科技学院 | 86875683 | 电子科学与技术 | 78 | 267 |
光电信息科学与工程 | 151 | |||
微电子学 | 68 | |||
机电工程学院 | 86914548
| 电气工程及其自动化 | 85 | 322 |
机械电子工程 | 69 | |||
机械设计制造及其自动化 | 72 | |||
自动化 | 96 | |||
计量测试工程学院 | 86914556 | 测控技术与仪器 | 235 | 415 |
工程力学 | 70 | |||
热能与动力工程 | 110 | |||
经济与管理学院 | 86914441 | 财务管理 | 95 | 477 |
工商管理 | 78 | |||
国际经济与贸易 | 89 | |||
金融工程 | 74 | |||
市场营销 | 66 | |||
信息管理与信息系统 | 75 | |||
理学院 | 86914545 | 数学与应用数学 | 59 | 231 |
信息与计算科学 | 110 | |||
应用物理学 | 62 | |||
量新学院 | 86875620 | 光电信息科学与工程 | 3 | 87 |
电气工程及其自动化 | 1 | |||
机械设计制造及其自动化 | 4 | |||
自动化 | 18 | |||
测控技术与仪器 | 22 | |||
能源与动力工程 | 1 | |||
电子信息工程 | 2 | |||
计算机科学与技术 | 1 | |||
通信工程 | 5 | |||
工业工程 | 1 | |||
质量管理工程 | 18 | |||
材料科学与工程 | 3 | |||
信息与计算科学 | 1 | |||
食品质量与安全 | 7 | |||
人文社科学院 | 86914518 | 公共关系学 | 37 | 143 |
公共事业管理 | 34 | |||
汉语言文学 | 72 | |||
生命科学学院 | 86914445 | 动植物检疫 | 31 |
219 |
生物工程 | 50 | |||
生物技术 | 28 | |||
食品质量与安全 | 74 | |||
药学 | 36 | |||
外国语学院 | 86914495 | 汉语国际教育 | 44 | 201 |
英语 | 157 | |||
信息工程学院 | 86835784 86915730 | 电子信息工程 | 74 | 393 |
电子信息科学与技术 | 35 | |||
计算机科学与技术 | 176 | |||
生物医学工程 | 27 | |||
通信工程 | 81 | |||
艺术与传播学院 | 87676233 | 工业设计 | 46 | 228 |
广告学 | 58 | |||
视觉传达设计 | 47 | |||
环境设计 | 52 | |||
产品设计 | 25 | |||
质量与安全工程学院 | 87676302 | 安全工程 | 82 | 300 |
产品质量工程 | 93 | |||
工业工程 | 63 | |||
环境工程 | 62 |
三、中国计量大学2017届现代科技学院毕业生源分布情况(共1597人)
院系 | 联系方式 | 专业 | 毕业生人数 | 合计 |
管理系
| 86872325 | 财务管理 | 147 | 357 |
工商管理 | 70 | |||
国际经济与贸易 | 66 | |||
市场营销 | 74 | |||
机电工程系
| 86872316 | 产品质量工程 | 78 | 418 |
电气工程及其自动化 | 81 | |||
工业工程 | 35 | |||
机械电子工程 | 74 | |||
机械设计制造及其自动化 | 85 | |||
自动化 | 65 | |||
计测工程系
| 86872313 | 安全工程 | 64 | 264 |
测控技术与仪器(光电方向) | 73 | |||
测控技术与仪器(自动检测与控制方向) | 75 | |||
生物工程 | 52 | |||
人文与法学系
| 86872320 | 法学 | 40 | 301 |
工业设计 | 44 | |||
广告 | 40 | |||
汉语言文学 | 80 | |||
英语 | 97 | |||
信息工程系
| 86872327 | 电子科学与技术 | 36 | 257 |
电子信息工程 | 72 | |||
计算机科学与技术 | 75 | |||
通信工程 | 74 |
地址:杭州下沙高教园区学源街258号中国计量大学启明活动中心B101室
联系电话:
研究生部 86836065
普通本科 86836089 87676151
现代科技学院 86872414
就业网址:http://jyb.cjlu.edu.cn
E-mail:jyb@cjlu.edu.cn